Мониторинг техники
Для чего предназначен сервис мониторинга техники?
Если в вашем хозяйстве количество техники превышает 5-6 единиц то, наверное, вы уже столкнулись с проблемой ее контроля. Работники не всегда ответственно относятся к своим обязанностям, а иногда совершают хищения топлива или используют технику в личных целях. Это приводит к серьезным убыткам. Мониторинг техники особо важен в период посевной и уборочной кампаний когда на счету каждый день и час. Сервис мониторинга техники позволяет оперативно контролировать текущее местоположение техники, просматривать историю работы, рассчитывать обработанную площадь, пробег и расход топлива.
Какие возможности предоставляет сервис мониторинга техники?
Вы можете контролировать текущее местоположение всей техники

или конкретной единицы на фоне карты полей.

Просматривать карточку выбранной единицы техники
|
|||
Номер терминала | 56 | ||
---|---|---|---|
Гос. номер | 012-34 ЯР | ||
Тип | Трактор John Deere 8430 | ||
Водитель | Иваненко И.И. | ||
Последнее сообщение | 09.07.2013 13:29:51 | ||
Остаток топлива, л | 649.1 | ||
Скорость, км/ч | 10.2 | ||
Находится | На поле №4/3_3 Іванівка |
Просматривать историю работы техники за любой период времени

Формировать подробные отчеты за день
Отчет об обработанной площади полей
c 07.07.2013 00:00 по 07.07.2013 23:55
Тип | Трактор John Deere 8430 |
---|---|
Гос. номер | 012-34 ЯР |
Водитель | Иваненко И.И. |
Средняя скорость, км/ч | 15.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Пробег, км | 49.8 |
Расход топлива, л | 53.7 |
Ширина захвата, м | 30 |
№ п/п | Подразделение | № Поля | Время
заезда-выезда |
Время работы на поле, часов | Обработанная площадь, Га | Расход топлива, л |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Іванівка | 36_1 | 09.07.2013 10:04:56 - 09.07.2013 10:23:25 | 0.5 | 12.77 | 7.8 |
3 | Іванівка | 39_1 | 09.07.2013 10:23:28 - 09.07.2013 10:52:01 | 0.5 | 19.48 | 11.8 |
1 | Іванівка | 28_1 | 09.07.2013 11:27:11 - 09.07.2013 12:09:49 | 0.5 | 5.74 | 4.3 |
2 | Іванівка | 33_1 | 09.07.2013 12:11:04 - 09.07.2013 12:34:19 | 0.5 | 16.16 | 10.4 |
3 | Іванівка | 40_1 | 09.07.2013 12:40:45 - 09.07.2013 14:18:41 | 2.5 | 46.85 | 19.4 |
Итого | 4.5 | 101 | 53.7 |
Или суммарные за месяц
Отчет о пробеге и расходе за месяц
за Июнь 2013
Тип | Трактор John Deere 8430 |
---|---|
Гос. номер | 012-34 ЯР |
Водитель | Иваненко И.И. |
Пробег, км | 980.6 |
Расход топлива, л | 4896.1 |
Дата | Пробег, км | Расход топлива, л | |
---|---|---|---|
01.06 | 55.5 | 158.2 | |
02.06 | 0 | 0 | |
03.06 | 0 | 0 | |
04.06 | 0 | 0 | |
05.06 | 66.2 | 167.4 | |
06.06 | 100 | 548.8 | |
07.06 | 72.7 | 474.2 | |
08.06 | 0.5 | 8.2 | |
09.06 | 9.9 | 76.3 | |
10.06 | 30.5 | 97.7 | |
11.06 | 72.1 | 296.6 | |
12.06 | 65.4 | 164.3 | |
13.06 | 16.6 | 49.5 | |
14.06 | 0 | 0 | |
15.06 | 0 | 0 | |
16.06 | 0 | 0 | |
17.06 | 0 | 0 | |
18.06 | 103 | 583.9 | |
19.06 | 70.6 | 320.4 | |
20.06 | 31.2 | 101.8 | |
21.06 | 79.5 | 667.9 | |
22.06 | 43.3 | 282.7 | |
23.06 | 55.4 | 528.9 | |
24.06 | 28.4 | 83.2 | |
25.06 | 0 | 0 | |
26.06 | 0 | 0 | |
27.06 | 0 | 0 | |
28.06 | 0 | 0 | |
29.06 | 18.7 | 57.5 | |
30.06 | 61.1 | 228.6 | |
ИТОГО | 980.6 км | 4896.1 л |
Сколько это стоит?
Минимальная стоимость оборудования на одну единицу техники 9200 грн.
Абонентская плата за одну единицу техники 450 грн в месяц.