Учет севооборота
Для чего предназначен сервис учета севооборота?
На Ваших полях произрастают различные сорта культур. Для выращивания этих культур на поле производятся многочисленные агротехнические операции. При этом необходимо учитывать зависимости от предшествующих культур и проведенных в прошлом агротехнических операций. Наш сервис позволяет вести паспорт поля в который ежегодно вносится и сохраняется информация о том какая культура произрастала на поле, какие операции выполнялись и какой урожай был получен.
Какие возможности предоставляет сервис учета севооборота?
Вы можете видеть поля на фоне топографической карты. У каждого поля указывается его номер и площадь.

Паи раскрашены в зависимости от выращиваемой культуры. В легенде можно увидеть название культуры.

Карта может быть сформирована как на прошлые периоды так и на будущие
посевы в 2012 посевы в 2013 посевы в 2014
По каждому полю можно просмотреть краткую информацию
|
|||
Номер поля | 9Б | ||
---|---|---|---|
Номер участка | - | ||
Культура | Пшениця озима | ||
Площадь | 76.2 га | ||
Предшественник | Чорний пар | ||
Код поля | 504907 |
Или открыть таблицу с подробной информацией. При необходимости перечень этой информации можно расширить.
Организация | Агропромсервіс |
---|---|
Подразделение | Іванівка |
Номер поля | 9Б |
Номер участка | |
Культура | Пшениця озима |
Сорт-гибрид | Не визначений |
Категория семян (репродукция) | 1 |
Предшественник | Чорний пар |
Площадь | 76.2 |
Код поля | 504907 |
Норма посева | 260 |
Дата посева | 10/09/2011 |
Вид удобрений | Розасоль, КАС-32, Карбомід |
Кол-во внесенных удобрений | 234 л, 11700 кг, 975 кг |
Тип внесения | |
Дата внесения удобрений | травень 2012року |
Гербициды | Грізний, Естерон |
Норма гербицида | 0,940 л, 32 л |
Протравитель | |
Норма протравителя | |
Инсектициды | Брейк |
Норма инсектицида | 8 л |
Фунгициды | Колосаль-про |
Норма фунгицида | 31 л |
Регулятор роста | |
Норма регулятора роста | |
Плановая Урожайность, ц/га | 20 |
Фактическая Урожайность, ц/га | 40.7 |
Мех Состава Почвы | Глинистые |
Степень Эродированности Почвы | Не визначено |
Уклон | |
Уровень Интенсификации | Не визначено |
Сервис позволяет сформировать запрос к базе данных.

И просмотреть всю информацию в табличном виде с возможностью экспорта в формат Excel.
№ п/п | Организация | Подразделение | № поля | Номер Участка | Культура | Сорт-гибрид | Категория семян (репродукция) | Предшественник | Площадь | Код участка | Норма посева | Дата посева | Вид удобрений | Кол-во внесенных удобрений | Тип внесения | Дата внесения удобрений | Гербициды | Норма гербицида | Протравитель | Норма протравителя | Инсектициды | Норма инсектицида | Фунгициды | Норма фунгицида | Регулятор роста | Норма регулятора роста | Плановая Урожайность, ц/га | Фактическая Урожайность, ц/га | Мех Состава Почвы | Степень Эродированности Почвы | Уклон | Уровень Интенсификации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агропромсервіс | Іванівка | 4А | Горох | Царевич | товарне | Ячмінь ярий рядовий | 44.2 | 443692 | 377 | Нітроамофос | 5640 кг | травень - червень 2012 рік | Набоб, Селект | 138 л, 39,5 л | Вітавакс | 30 л | Данадім | 48 л | Вимпел | 14 л | 20 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||
2 | Агропромсервіс | Іванівка | 10А | Горох | Девіз | товарне | Пшениця озима | 54.1 | 395095 | 410 кг/га | Нітроамофос | 6840 кг | травень - червень 2012 рік | Набоб, Селект | 166 л, 48 л | Данадім | 57 л | Вимпел | 17 л | 18 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||||
3 | Агропромсервіс | Іванівка | 2 Б | --- | Горох | Девіз | товарне | - | 35.4 | 124678-2 | 410 кг/га | Нітроамофос, КАС-32, наномікс соя | 4248 кг, 3540 кг, 75,6 л | Набоб, Селект | 101 л, 28 л | Вітавакс | 31,5 л | Данадім | 35,4 л | Вимпел | 6,3 л | 18 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||
4 | Агропромсервіс | Іванівка | 2 Б | --- | Горох | Клеопатра | 1 | - | 39.5 | 124678-1 | 379,5 кг/га | Нітроамофос, КАС-32, Наномікс соя | 4680 кг, 3900 кг, 84 л | Набоб, Селект | 114 л, 31 л | Вітавакс | 35 л | Данадім | 39 л | Вимпел | 3,9 л | 20 | Не визначено | Не визначено | Не визначено | |||||||
5 | Агропромсервіс | Іванівка | 7К | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Кукурудза зернова | 42.5 | 640577 | 16,5 кг/га | Нітроамофос, КАС- 32 | 3140 кг, 8810 кг | Хортус, Дублон-голд | 112 л , 2,5 л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
6 | Агропромсервіс | Іванівка | 6К | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Кукурудза зернова | 36.2 | 619078 | 16,5 кг/га | Нітроамофос, КАС - 32 | 2840 кг, 7790 кг | Хортус, Дублон-голд | 99 л, 2л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
7 | Агропромсервіс | Іванівка | 7Б | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Горох | 61.6 | 143436 | 17 кг/га | КАС-32, Нітроамофос,наномікс | 13120 кг, 4670 кг,128л | Хортус | 167 л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
8 | Агропромсервіс | Іванівка | 6Б | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Горох | 74.5 | 403053 | 17 кг/га | Нітроамофос КАС-32,наномікс | 4890 кг, 13730 кг, 134л | Хортус, Дублон-голд | 175 л, 4л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
9 | Агропромсервіс | Іванівка | 3Б | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Ячмінь ярий рядовий | 86.2 | 342324 | 0,9 п.о. | КАС-32, амофос,наномікс | 17220 кг, 6280кг,168л | Хортус | 220 л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
10 | Агропромсервіс | Іванівка | 6А | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | - | 69.1 | 762476 | 17 кг/га | Нітроамофос, КАС-32 | 5260кг, 14760 кг | Хортус, Дублон голд | 188 л, 4,3кг | Борей | 9,2 | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||
11 | Агропромсервіс | Іванівка | 5Б | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Овес | 51.8 | 417438 | 0,9 п.о. | Нітроамофос, КАС-32,наномікс | 3784кг , 10619 кг,103,6л | Хортус, Дублон-голд | 129,5 л,3,1л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
12 | Агропромсервіс | Іванівка | 5Б | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Овес | 17 | 433144 | 16,5 кг/га | Нітроамофос, КАС-32,наномікс | 1241,85 кг, 3485 кг,34л | Хортус,Дублон-голд | 42,5 л, 1,02л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
13 | Агропромсервіс | Іванівка | 5К | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Кукурудза зернова | 42 | 941997 | 16,8 кг/га | Нітроамофос, КАС - 32 | 3220 кг, 9020 кг | Хортус, Дублон-голд | 117 л , 2,4 л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
14 | Агропромсервіс | Іванівка | 1А | Кукурудза зернова | Не визначений | Горох | 59.3 | 718232 | 18 кг/га | Нітроамофос, КАС-32,наномікс | 4380 кг, 6000 кг, 26л/13га | Естерон,Дублон голд | 48 л, 3,6кг | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||||
15 | Агропромсервіс | Іванівка | 8 Б | - | Кукурудза зернова | Не визначений | товарне | Горох | 68.8 | 810648 | 16,5 кг/га | КАС-32, Нітроамофос | 13530 кг, 4820 кг | Хортус,Дублон-голд | 172 л, 3,9 л | 45 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||
24 | Агропромсервіс | Іванівка | з/к підкова | Овес | Нептун | Просо | 16.2 | 175385 | 207 | Нітроамофос, КАС-32 | 2280 кг, 1405 кг | травень - червень 2012 рік | Калібр | 0,820 кг | Раксіл ультра, Табу | 0,7 л, 1,5 л | 25 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||
25 | Агропромсервіс | Іванівка | з/к монахи | Овес | Нептун | товарна | Просо | 14 | 296892 | 207 | Нітроамофос, КАС-32 | 1680 кг, 1309,4 кг | травень 2012 рік | Грізний, Естерон | 0,127 л, 6 л | Раксіл ультра, табу | 0,560 л, 0,700 л | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||
26 | Агропромсервіс | Іванівка | 1К | Овес | Нептун | товарна | Просо | 18.1 | 517902 | 207 | Нітроамофос, КАС-32 | 2,160 т, 1,548 т | травень 2012 рік | Агрітокс | 21,6 л | Раксіл ультра, табу | 0,720 гр, 1 л 100 гр | - | - | Колосаль про | 5,4 л | 25 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||
27 | Агропромсервіс | Іванівка | 1К | Овес | Нептун | товарна | Просо | 10.5 | 261533 | 207 | Нітроамофос, КАС-32 | 1,800 т, 1,292 т | травень 2012 рік | Глинистые | Слабая | Экстенсивный | ||||||||||||||||
28 | Агропромсервіс | Іванівка | з/к монахи | Овес | Нептун | товарне | - | 11.6 | 958788 | 207 | Нітроамофос, КАС-32 | 1392 кг, 1085 кг | травень - червень 2012 рік | Грізний, Естерон | 0,108 кг, 5 л | Раксіл ультра, Табу | 0,480 л, 0,600 л | 25 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||||||
29 | Агропромсервіс | Іванівка | 3А | Овес | Нептун | товарний | Кукурудза зернова | 57.1 | 237968 | 208 | Нітроамофос, КАС-32 | 7,080 т, 5,075 т | травень 2012 рік | Агрітокс | 80 л, | Раксил ультра, табу | 2,7 л, 6 л | - | - | Колосаль про | 20 л | 25 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||
30 | Агропромсервіс | Іванівка | 9Б | Пшениця озима | Не визначений | 1 | Чорний пар | 76.2 | 504907 | 260 | 10/09/2011 | Розасоль, КАС-32, Карбомід | 234 л, 11700 кг, 975 кг | травень 2012року | Грізний, Естерон | 0,940 л, 32 л | Брейк | 8 л | Колосаль-про | 31 л | 20 | 40.7 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||
31 | Агропромсервіс | Іванівка | 1Б | - | Пшениця озима | Не визначений | 1 | Чорний пар | 67.5 | 868527 | 260 кг | 10/09/2011 | Розасоль, КАС-32, Карбомід | 210 л, 10500 кг, 875 кг | травень 2012 року | Грізний, Естерон | 0,840 л, 28 л | Вітавакс, табу | 33л, 6л | Брейк | 7 л | Альто-супер, | 28 л | Вимпел | 7,4л | 20 | 40.7 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||
32 | Агропромсервіс | Іванівка | 2А | Соняшник | Не визначений | товарне | Ячмінь ярий рядовий | 54.6 | 507266 | 6,3 кг/га | Амофос, КАС-32, Наномікс соняшник | 4560 кг, 7410 кг, 114 л | Грігнфорт 900, Грігнфорт 500 | 120 л, 120 л | 18 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
33 | Агропромсервіс | Іванівка | 9А | Соняшник | Не визначений | товарне | Пшениця озима | 55.4 | 810166 | 6,3 кг/га | Амофос, КАС-32, Наномікс соняшник | 4560 кг, 7410 кг, 114 л | Грігнфорт 900, Грігнфорт 500 | 120 л, 120 л | 18 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
34 | Агропромсервіс | Іванівка | 4Б | Соняшник | Не визначений | товарне | Пшениця озима | 60.5 | 223816 | 6,3 кг/га | Амофос, КАС-32, Наномікс соняшник | 5200 кг,10070 кг, 72 л | травень-червень 2012 рік | Герб 900 | 180 л | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||||||||||
35 | Агропромсервіс | Іванівка | 5А | Тритикале | Не визначений | товарне | Чорний пар | 41.3 | 555735 | 212 кг/га | Розасоль, КАС - 32, Карбомід | 150 кг, 5000 кг, 630 кг | квітень - травень 2012 рік | Грізний, Естерон, | 0,600 кг, 20 л | Раксіл ультра | 2,2 л | Брейк | 5 л | Альто супер, Імпакт | 12 л/25 га, 15 л/25 га | 20 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||
36 | Агропромсервіс | Іванівка | 8К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 21.5 | 469420 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||||||||||
37 | Агропромсервіс | Іванівка | 9К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 12.2 | 699099 | Не визначено | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||||||||||
38 | Агропромсервіс | Іванівка | 8К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 10.7 | 26057 | Не визначено | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||||||||||
39 | Агропромсервіс | Іванівка | 7А | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 57.7 | 898126 | Не визначено | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||||||||||
40 | Агропромсервіс | Іванівка | 9К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 44 | 578584 | Не визначено | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||||||||||
41 | Агропромсервіс | Іванівка | 10Б | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 66.1 | 135670 | Глинистые | Слабая | Экстенсивный | |||||||||||||||||||||
42 | Агропромсервіс | Іванівка | 3К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 27.9 | 826452 | Глинистые | Слабая | Экстенсивный | |||||||||||||||||||||
43 | Агропромсервіс | Іванівка | 4К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 43.1 | 306859 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | |||||||||||||||||||||
44 | Агропромсервіс | Іванівка | 2К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 17.6 | 469839 | Глинистые | Слабая | Экстенсивный | |||||||||||||||||||||
45 | Агропромсервіс | Іванівка | 3К | Чорний пар | Не визначена | Соняшник | 7.1 | 638173 | Глинистые | Слабая | Экстенсивный | |||||||||||||||||||||
46 | Агропромсервіс | Іванівка | 8А | Ячмінь ярий рядовий | Водограй | 1 | Кукурудза зернова | 69.1 | 467867 | 282 | 13.04.2012 | Нітроамофос, Кас-32, карбомід, реаком мід, наномікс зерновий | 8,400т, 9,100 т, 700 кг, 140л, 75л кг | травень 2012 рік | Калібр | 3,9 кг | Вітавакс, Табу | 50л, 9л | Брейк, борей | 8 л, 9,1 л | Колосаль про | 28 л | 25 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||
47 | Агропромсервіс | Іванівка | 11А | Ячмінь ярий рядовий | Водограй | 1 | Кукурудза зернова | 64.6 | 887028 | 281 | 14.04.2012 | Нітроамофос, КАС-32, карбомід, наномікс, реакомомід, наномікс зерновий | 7,800т, 8,450 т, 650 кг, 130 л, 70лкг | травень 2012 рік | Калібр | 3,6 кг | Раксіл-ультра, табу | 3,7л, 8л | Брейк, Борей | 7 л, 8,4 л | Колосаль про | 26 л | 25 | Глинистые | Не визначено | Не визначено | ||||||
Общая площадь | 1750.5 |
Если у Вас возникнут пожелания по дополнительной функциональности мы обязательно их реализуем
Зачем мне это? У меня есть бумажная карта
Бумажная карта это великолепно. Если Вы ведете информацию о севообороте на бумажной карте значит Вы понимаете важность учета этой информации. Но бумажная карта имеет ряд недостатков:
-
Недолговечность. Бумага быстро изнашивается. Постоянные копирования приводят к тому что карта становится нечитаемой. Учитывая важность наличия бумажных карт во время полевых работ наш сервис позволяет распечатать любой фрагмент карты в любом масштабе на любом доступном формате бумаги.
-
Статичность. Бумажная карта не позволяет вносить оперативные изменения, если раскрасить карту то внести потом коррективы становится весьма проблематично.
-
Отсутствие интерактивности. Бумажная карта не позволяет формировать запросы и быстро находить информацию. Бумажную карту нельзя наложить на другие карты: спутниковый снимок, карту паев, карту распределения минеральных веществ.
Сколько это стоит?
Цена очень демократичная, прозрачна и доступна поскольку зависит от размеров вашего хозяйства. Стоимость пользования нашим сервисом составляет 2$ за 1 гектар площади Ваших земель. Вам не нужно ничего устанавливать на свой компьютер, достаточно только иметь подключение к интернету. Вы можете пользоваться нашим сервисом с любого стационарного компьютера, ноутбука или планшета.